1 | # -*- coding: utf-8 -*- |
---|
2 | |
---|
3 | ### Vocabularios dinamicos ### |
---|
4 | VOCABULARIOS = { |
---|
5 | 'funcao' : (('01', 'Legislativa'), |
---|
6 | ('02', 'Judiciária'), |
---|
7 | ('03', 'Essencial à Justiça'), |
---|
8 | ('04', 'Administração'), |
---|
9 | ('05', 'Defesa Nacional'), |
---|
10 | ('06', 'Segurança Pública'), |
---|
11 | ('07', 'Relações Exteriores'), |
---|
12 | ('08', 'Assistência Social'), |
---|
13 | ('09', 'Previdência Social'), |
---|
14 | ('10', 'Saúde'), |
---|
15 | ('11', 'Trabalho'), |
---|
16 | ('12', 'Educação'), |
---|
17 | ('13', 'Cultura'), |
---|
18 | ('14', 'Direitos da Cidadania'), |
---|
19 | ('15', 'Urbanismo'), |
---|
20 | ('16', 'Habitação'), |
---|
21 | ('17', 'Saneamento'), |
---|
22 | ('18', 'Gestão Ambiental'), |
---|
23 | ('19', 'Ciência e Tecnologia'), |
---|
24 | ('20', 'Agricultura'), |
---|
25 | ('21', 'Organização Agrária'), |
---|
26 | ('22', 'Indústria'), |
---|
27 | ('23', 'Comércio e Serviços'), |
---|
28 | ('24', 'Comunicações'), |
---|
29 | ('25', 'Energia'), |
---|
30 | ('26', 'Transporte'), |
---|
31 | ('27', 'Desporto e Lazer'), |
---|
32 | ('28', 'Encargos Especiais'), |
---|
33 | ('99', 'Reserva de Contingência') |
---|
34 | ), |
---|
35 | |
---|
36 | 'subfuncao' :(('031', 'Ação Legislativa'), |
---|
37 | ('032', 'Controle Externo'), |
---|
38 | ('061', 'Ação Judiciária'), |
---|
39 | ('062', 'Defesa Interna Pública Processo Judiciário'), |
---|
40 | ('091', 'Defesa da Ordem Judiciária'), |
---|
41 | ('092', 'Representação Judicial e Extrajudicial'), |
---|
42 | ('121', 'Planejamento e Orçamento'), |
---|
43 | ('122', 'Adminstração Geral'), |
---|
44 | ('123', 'Administração Financeira'), |
---|
45 | ('124', 'Controle Interno'), |
---|
46 | ('125', 'Normatização e Fiscalização'), |
---|
47 | ('126', 'Tecnologia da Informação'), |
---|
48 | ('127', 'Ordenamento Territorial'), |
---|
49 | ('128', 'Formação de Recursos Humanos'), |
---|
50 | ('129', 'Administração de Receitas'), |
---|
51 | ('130', 'Administração de Concessões'), |
---|
52 | ('131', 'Comunicação Social'), |
---|
53 | ('151', 'Defesa Aérea'), |
---|
54 | ('152', 'Defesa Naval'), |
---|
55 | ('153', 'Defesa Terrestre'), |
---|
56 | ('181', 'Policiamento'), |
---|
57 | ('182', 'Defesa Civil'), |
---|
58 | ('183', 'Informação e Inteligência'), |
---|
59 | ('211', 'Relações Diplomáticas'), |
---|
60 | ('212', 'Cooperação Internacional'), |
---|
61 | ('241', 'Assistência ao Idoso'), |
---|
62 | ('242', 'Assistência ao Portador de Deficiência'), |
---|
63 | ('243', 'Assistência a Criança e ao Adolescente'), |
---|
64 | ('244', 'Assistência Comunitária'), |
---|
65 | ('271', 'Previdência Básica'), |
---|
66 | ('272', 'Previdência do Regime Estatutário') |
---|
67 | ), |
---|
68 | |
---|
69 | 'programa' : (('0000', 'Encargos Especiais'), |
---|
70 | ('0001', 'Cadeias Produtivas'), |
---|
71 | ('0002', 'Desenvolvimento do Turismo'), |
---|
72 | ('0003', 'Universalização da Educação'), |
---|
73 | ('0004', 'Melhoria da Qualidade do Ensino Público'), |
---|
74 | ('0005', 'Expansão e Melhoria do Ensino Médio'), |
---|
75 | ('0006', 'Desenvolvimento da Política de Assistência Social'), |
---|
76 | ('0007', 'Desenvolvimento do Ensino Superior'), |
---|
77 | ('0008', 'Ação Cultural'), |
---|
78 | ('0009', 'Desenvolvimento de Esporte e Lazer'), |
---|
79 | ('0010', 'Desenvolvimento Integrado dos Transportes'), |
---|
80 | ('0011', 'Desenvolvimento Científico e Tecnológico'), |
---|
81 | ('0012', 'Modernização da Administração Pública'), |
---|
82 | ('0013', 'Planejamento e Coordenação Geral'), |
---|
83 | ('0014', 'Reparos e Construção de Prédios Públicos'), |
---|
84 | ('0016', 'Proteção e Educação para Conservação Ambiental'), |
---|
85 | ('0017', 'Apoio ao Desenvolvimento Cultural'), |
---|
86 | ('0018', 'Preservação e Revitalização do Patrimônio Cultural'), |
---|
87 | ('0019', 'Expansão e Modernização Viária'), |
---|
88 | ('0020', 'Valorização do Servidor Público'), |
---|
89 | ('0021', 'Regulação e Fiscalização Serviço Público'), |
---|
90 | ('0022', 'Fiscalização e Avaliação Qualidade Ambiental'), |
---|
91 | ('0023', 'Pesquisa e Difusão Tecnológica'), |
---|
92 | ('0024', 'Ação Judiciária'), |
---|
93 | ('0025', 'Ação Legislativa'), |
---|
94 | ('0026', 'Capacitação de Profissional do Ensino'), |
---|
95 | ('0027', 'Saúde e Família'), |
---|
96 | ('0028', 'Atenção Especial ao Idoso'), |
---|
97 | ('0029', 'Assistência Social e Desenvolvimento Comunitário'), |
---|
98 | ('0030', 'Atenção Especial ao Portador Deficiência'), |
---|
99 | ('0031', 'Desenvolvimento do Desporto e do Lazer'), |
---|
100 | ('0032', 'Capacitação de Profissionais da Saúde'), |
---|
101 | ('0033', 'Vigilância e Proteção à Saúde'), |
---|
102 | ('0034', 'Regulação e Ampliação do Sistema Saúde'), |
---|
103 | ('0035', 'Atenção e Promoção da Saúde'), |
---|
104 | ('0036', 'Controle do Sistema de Trânsito'), |
---|
105 | ('0037', 'Proteção e Defesa do Consumidor'), |
---|
106 | ('0038', 'Melhoria da Alimentação da População'), |
---|
107 | ('0039', 'Planejamento Regional'), |
---|
108 | ('0040', 'Organização do Sistema de Saúde Municipal'), |
---|
109 | ('0041', 'Previdência Oficial'), |
---|
110 | ('0042', 'Assistência Financeira a Terceiros'), |
---|
111 | ('0043', 'Operacionalização da Administração Pública'), |
---|
112 | ('0045', 'Pasep'), |
---|
113 | ('0046', 'Encargos das Ações Judiciais'), |
---|
114 | ('0047', 'Registro Orçamentária, Financeiro e Patrimonial'), |
---|
115 | ('0048', 'Operacionalização dos Serviços de Arrecadação de Receitas'), |
---|
116 | ('0049', 'Nucleação do Ensino'), |
---|
117 | ('0051', 'Expansão, Conservação do Complexo Urbanístico'), |
---|
118 | ('0052', 'Revisão da Lei Orgânica'), |
---|
119 | ('0053', 'Revisão Regimento Interno da Câmara Municipal'), |
---|
120 | ('0054', 'Manutenção das Atividades da Câmara Municipal'), |
---|
121 | ('0055', 'Organização da Ação Fiscalizadora') |
---|
122 | |
---|
123 | ), |
---|
124 | |
---|
125 | 'projeto_atividade' : (('3001', 'Aquisição e/ou Troca de Veículos'), |
---|
126 | ('3002', 'Conservação e Manutenção Plenário e Anexos'), |
---|
127 | ('4001', 'Manutenção da Atividade Parlamentar'), |
---|
128 | ('4002', 'Eventuais do Gabinete'), |
---|
129 | ('4003', 'Manutenção do Processamento de Dados'), |
---|
130 | ('4004', 'Manutenção da Atividade Coordenação Superior'), |
---|
131 | ('4005', 'Manutenção da Atividade Administração Geral'), |
---|
132 | ('4006', 'Manut Ativid Aprimoramento Técnico Servidor'), |
---|
133 | ('4007', 'Divulgação Oficial Atos do Poder Legislativo'), |
---|
134 | ('4008', 'Manut Encargos/Amortização Dívidas Contratuais'), |
---|
135 | ('4009', 'Controle Interno'), |
---|
136 | ('4010', 'Manut Serviços Assistência Social'), |
---|
137 | ('4011', 'Contribuição ao IBAM') |
---|
138 | ), |
---|
139 | |
---|
140 | 'Natureza de Despesa' : (('3.1.90.04', 'Contratação por Tempo Determinado'), |
---|
141 | ('3.1.90.11', 'Vencimentos, Vantagens Fixas-Pessoal Civil'), |
---|
142 | ('3.1.90.13', 'Obrigações Patronais'), |
---|
143 | ('3.1.90.16', 'Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil'), |
---|
144 | ('3.1.90.94', 'Indenizações, Restituições Trabalhistas'), |
---|
145 | ('3.1.90.96', 'Ressarcimento Despesas Pessoal Requisitado'), |
---|
146 | ('3.2.90.21', 'Juros Sobre a Dívida por Contrato'), |
---|
147 | ('3.3.60.41', 'Contribuições'), |
---|
148 | ('3.3.90.04', 'Contratação por Tempo Determinado'), |
---|
149 | ('3.3.90.30', 'Material de Consumo'), |
---|
150 | ('3.3.90.32', 'Material de Distribuição Gratuita'), |
---|
151 | ('3.3.90.33', 'Passagens e Despesas com Locomoção'), |
---|
152 | ('3.3.90.35', 'Serviços de Consultoria'), |
---|
153 | ('3.3.90.36', 'Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física'), |
---|
154 | ('3.3.90.37', 'Locação de Mão de Obra'), |
---|
155 | ('3.3.90.39', 'Outros Serviços Terceiros-Pessoa Jurídica'), |
---|
156 | ('3.3.90.47', 'Obrigações Tributárias e Contributivas'), |
---|
157 | ('3.3.90.91', 'Sentenças Judiciais'), |
---|
158 | ('3.3.90.92', 'Despesas de Exercícios Anteriores'), |
---|
159 | ('3.3.90.93', 'Indenizações e Restituições'), |
---|
160 | ('4.4.90.52', 'Equipamentos e Material Permanente'), |
---|
161 | ('4.4.90.52.02', 'Equip Mat Perman - Domínio Patrimonial'), |
---|
162 | ('4.6.90.71', 'Principal Dívida Contratual Resgatado'), |
---|
163 | ('4.6.90.73', 'Correção Monetária ou Cambial Dív Contr Residual') |
---|
164 | ), |
---|
165 | |
---|
166 | 'Natureza de Receita' : ( |
---|
167 | ), |
---|
168 | |
---|
169 | |
---|
170 | 'tipos_movimentacao': (('01', 'dotação proposta'), |
---|
171 | ('02', 'dotação fixada'), |
---|
172 | ('03', 'crédito'), |
---|
173 | ('04', 'crédito suplementar'), |
---|
174 | ('05', 'empenho'), |
---|
175 | ('06', 'débito'), |
---|
176 | ('07', 'bloqueio'), |
---|
177 | ('08', 'remanejamento'), |
---|
178 | ('09', 'redução'), |
---|
179 | ('10', 'restos a pagar'), |
---|
180 | ('11', 'anulação de crédito'), |
---|
181 | ('12', 'anulação de crédito suplementar'), |
---|
182 | ('13', 'anulação de empenho'), |
---|
183 | ('14', 'anulação de débito'), |
---|
184 | ('15', 'anulação de bloqueio'), |
---|
185 | ('16', 'anulação de remanejamento'), |
---|
186 | ('17', 'anulação de redução'), |
---|
187 | ), |
---|
188 | } |
---|
189 | |
---|
190 | ### Acoes do portal_form_controller ### |
---|
191 | ACOES = ( |
---|
192 | |
---|
193 | ) |
---|
194 | |
---|
195 | ### Containers do Orcamento ### |
---|
196 | CONTAINERS = ( |
---|
197 | {'tipo':'CasasLegislativas', |
---|
198 | 'id':'casas_legislativas', |
---|
199 | 'titulo':'Casas Legislativas'}, |
---|
200 | |
---|
201 | {'tipo':'UnidadesOrcamentarias', |
---|
202 | 'id':'unidades_orcamentarias', |
---|
203 | 'titulo':'Unidades Orcamentarias'}, |
---|
204 | |
---|
205 | {'tipo':'ClassificacoesOrcamentarias', |
---|
206 | 'id':'classificacoes_orcamentarias', |
---|
207 | 'titulo':'Classificacoes Orcamentarias'}, |
---|
208 | |
---|
209 | {'tipo':'LeisOrcamentariasAprovadas', |
---|
210 | 'id':'leis_orcamentarias_aprovadas', |
---|
211 | 'titulo':'Leis Orcamentarias Aprovadas'}, |
---|
212 | |
---|
213 | |
---|
214 | ) |
---|